
150 g / UNIT
x 8 UNITS / CASE
150 DAYS SHELF LIFE
SUPPLY SPLI
Download the
technical info
| Group Code Case | 10018203 |
| Main brand display name | SAINT AGUR |
| Long display name (language choice) | SAINT AGUR CREME 150G X8 EXPORT |
| Group technology (name) | Processed Cheese |
| Shelf display name | SELF-SERVICE (FRESH PRODUCTS) |
| Raw material display name | MILK - COW'S |
| Ingredient list | FROMAGE (51%, origine France), LAIT, eau, sels de fonte (E450, E452), acidifiant (acide lactique). |
| Total fat Value per 100g | 25 |
| Saturates Value per 100g | 18 |
| Carbohydrates Value per 100g | 2.3 |
| Reducing sugars Value per 100g | 0.8 |
| Proteins Value per 100g | 13 |
| Energy in kcal Value per 100g | 286 |
| Energy in kJ Value per 100g | 1185 |
| OTHER NUTRIENTS VALUE PER 100G: | |
| Calcium mg | 250.00 |
| Customs nomenclature code | 0406303900 |
| Approval number | FR 02 558 002 CE |
| Gar. Shelf Life* | 150 |
| Type of expiry date given | Best Before Date |
| Moisture % Minimum | |
| Moisture % Maximum | |
| Maximum storage temperature value | 8 |
| Minimum storage temperature value | 2 |
| GTIN | 3222110008111 |
| Depth | 90 |
| Width | 101 |
| Height | 58 |
| Sizes.Unity | MM |
| Net Weight | 0.15 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 0.1636 |
| Marketing.Unity | KG |
| GTIN | 03222110009187 |
| Net Weight | 1.2 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 1.4168 |
| Number of component | 8 |
| Depth | 220 |
| Width | 193 |
| Height | 115 |
| Sizes.Unity | MM |
| GTIN | 03222119006828 |
| Number of low grade item layers | 13 |
| Number of low grade items per layer | 20 |
| Depth | 1200 |
| Width | 800 |
| Height | 1645 |
| Net Weight | 312 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 393.368 |
| Number of component | 260 |
| Sizes.Unity | MM |
| Salt % Mini | 1.3 |
| Salt % Maxi | 1.7 |
| Dry matter % Mini | 40 |
| Dry matter % Maxi | 44 |
| Fat in dry matter (min as %) | 55.0 |
| Fat in total weight (average as %) | 25.0 |
| Milk and milk-based products (including lactose). | CONTAINS |
| Cereals containing gluten (wheat rye barley oats spelt Kamut or their hybrid strains) and products made from these cereals. | FREE_FROM |
| Shellfish and shellfish-based products. | FREE_FROM |
| Fish and fish-based products. | FREE_FROM |
| Eggs and egg-based products. | FREE_FROM |
| Peanuts and peanut-based products. | FREE_FROM |
| Soy and soy-based products. | FREE_FROM |
| Nuts (almonds hazelnuts walnuts cashew nuts pecan nuts Brazil nuts pistachios Macadamia nuts and Queensland nuts) and products made from these nuts. | FREE_FROM |
| Celery and celery-based products. | FREE_FROM |
| Mustard and mustard-based products. | FREE_FROM |
| Sesame seeds and sesame seed-based products. | FREE_FROM |
| Sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg / l expressed as SO2. | FREE_FROM |
| Lupin and lupin-based products | FREE_FROM |
| Molluscs and mollusc-based products | FREE_FROM |
| External appearance Ideal profile | |
| Internal appearance Ideal profile | Couleur crème avec nodules de bleu |
| Texture Ideal profile | Onctueuse, fondante |
| Taste Ideal profile | Frais, avec notes de bleu |
| Odour Ideal profil |
| SAFETY CRITERIA CODE | Enterotoxines staphylococciques | Enterotoxines staphylococciques |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Staphylococcus enterotoxins | Staphylococcus enterotoxins |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| SAFETY CRITERIA CODE | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Sortie usine | Sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | ||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Cup / Tub | Protective cap |
| COMPONENT | ||
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | Aluminum |
| WEIGHT VALUE | 7.75 | 0.97 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | ||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Lid | |
| COMPONENT | ||
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | |
| WEIGHT VALUE | 4.9 | |
| WEIGHT UNIT | GR | |
| COMMENT |
| OUTER PACKAGING TYPE | |||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | display case | Lid | |
| COMPONENT | |||
| COMPONENT DISPLAY NAME | |||
| WEIGHT VALUE | 34 | 74 | |
| WEIGHT UNIT | GR | GR | |
| COMMENT |
| GTIN | 03222119006828 | ||
| COMPONENT CODE (CHILD) | 10018220 | ||
| COMMERCIAL UNIT TYPE COMPONENT | pallet | ||
| PALLET PROTECTION TYPE | |||
| PALLET COMPONENT | |||
| PALLET COMPONENT DISPLAY NAME | Wood | ||
| WEIGHT | 25000 | ||
| UNIT | GR | ||
| COMMENT | |||
| HANDLING SUPPORT HEIGHT | 150 MM | ||
| UNITY OF HEIGHT OF HANDLING INSTRUCTIONS | MM | ||
| RE-USEABLE PALLET SUPPORT INDICATION | Exchangeable at the point of delivery: the wrapping/packaging can be exchanged at the point of delivery. | ||
| PALLET SUPPORT TYPE | ISO 1 - EURO 1/1 pallet |