
2.3 kg / UNIT
x 2 UNITS / CASE
90 DAYS SHELF LIFE
SUPPLY SPLI
Download the
technical info
| Group Code Case | 10086908 |
| Main brand display name | ESQUIRROU |
| Long display name (language choice) | ESQUIRROU AOP OSSAU IRATY COUPE 2,3KG X2 USA/SPLI |
| Group technology (name) | Hard Cheese |
| Shelf display name | PRODUCTS FOR CUTTING & DELICATESSEN |
| Raw material display name | MILK - EWE'S |
| Ingredient list | pasteurized sheep's MILK, salt, cheese culture. Manufactured in a facility that also uses cow and goat milk. |
| Total fat Value per 100g | 38 |
| Saturates Value per 100g | 27 |
| Carbohydrates Value per 100g | 0.5 |
| Reducing sugars Value per 100g | 0.5 |
| Proteins Value per 100g | 24 |
| Energy in kcal Value per 100g | 438 |
| Energy in kJ Value per 100g | 1814 |
| OTHER NUTRIENTS VALUE PER 100G: | |
| Calcium mg | 710.00 |
| Customs nomenclature code | 0406908990 |
| Approval number | FR 64 371 100 CE |
| Gar. Shelf Life* | 90 |
| Type of expiry date given | BEST_BEFORE_DATE |
| Moisture % Minimum | |
| Moisture % Maximum | |
| Maximum storage temperature value | 8 |
| Minimum storage temperature value | 2 |
| GTIN | 3222110000818 |
| Depth | 175 |
| Width | 175 |
| Height | 80 |
| Sizes.Unity | MM |
| Net Weight | 2.3 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 2.303 |
| Marketing.Unity | KG |
| GTIN | 93222110030276 |
| Net Weight | 4.6 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 5.235 |
| Number of component | 2 |
| Depth | 547 |
| Width | 275 |
| Height | 120 |
| Sizes.Unity | MM |
| GTIN | 93222119015519 |
| Number of low grade item layers | 12 |
| Number of low grade items per layer | 6 |
| Depth | 1200 |
| Width | 800 |
| Height | 1590 |
| Net Weight | 331.2 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 401.891 |
| Number of component | 72 |
| Sizes.Unity | MM |
| Salt % Mini | 0.9 |
| Salt % Maxi | 1.3 |
| Dry matter % Mini | 63 |
| Dry matter % Maxi | 67 |
| Fat in dry matter (min as %) | 50 |
| Fat in total weight (average as %) | 38 |
| Milk and milk-based products (including lactose). | CONTAINS |
| Cereals containing gluten (wheat rye barley oats spelt Kamut or their hybrid strains) and products made from these cereals. | FREE_FROM |
| Shellfish and shellfish-based products. | FREE_FROM |
| Fish and fish-based products. | FREE_FROM |
| Eggs and egg-based products. | FREE_FROM |
| Peanuts and peanut-based products. | FREE_FROM |
| Soy and soy-based products. | FREE_FROM |
| Nuts (almonds hazelnuts walnuts cashew nuts pecan nuts Brazil nuts pistachios Macadamia nuts and Queensland nuts) and products made from these nuts. | FREE_FROM |
| Celery and celery-based products. | FREE_FROM |
| Mustard and mustard-based products. | FREE_FROM |
| Sesame seeds and sesame seed-based products. | FREE_FROM |
| Sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg / l expressed as SO2. | FREE_FROM |
| Lupin and lupin-based products | FREE_FROM |
| Molluscs and mollusc-based products | FREE_FROM |
| External appearance Ideal profile | Croûte couleur marron, mâte, légèrement moisie. |
| Internal appearance Ideal profile | Pâte couleur crème. |
| Texture Ideal profile | Ferme, fondante. |
| Taste Ideal profile | Typé brebis. |
| Odour Ideal profil |
| SAFETY CRITERIA CODE | Enterotoxines staphylococciques | Enterotoxines staphylococciques |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Staphylococcus enterotoxins | Staphylococcus enterotoxins |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| SAFETY CRITERIA CODE | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Sortie usine | Sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 5 | 7 |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Label | Film |
| COMPONENT | PAPER_PAPE | OTHER |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | |
| WEIGHT VALUE | 1.5 | 1.3 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT |
| OUTER PACKAGING TYPE | 1 | 3 | |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Container | Lid | |
| COMPONENT | OTHER | PAPER_PAPE | |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | ||
| WEIGHT VALUE | 221 | 187 | |
| WEIGHT UNIT | GR | GR | |
| COMMENT |
| GTIN | 93222119015519 | ||
| COMPONENT CODE (CHILD) | 10086908 | ||
| COMMERCIAL UNIT TYPE COMPONENT | CA | ||
| PALLET PROTECTION TYPE | PLT | ||
| PALLET COMPONENT | 3 | ||
| PALLET COMPONENT DISPLAY NAME | Wood | ||
| WEIGHT | 25000 | ||
| UNIT | GR | ||
| COMMENT | |||
| HANDLING SUPPORT HEIGHT | 150 | ||
| UNITY OF HEIGHT OF HANDLING INSTRUCTIONS | MM | ||
| RE-USEABLE PALLET SUPPORT INDICATION | 2 | ||
| PALLET SUPPORT TYPE | 11 |