
1/2 PAIN (1/2 WHEEL)
1.35 kg / UNIT
x 4 UNITS / CASE
110 DAYS SHELF LIFE
SUPPLY SPLI
Download the
technical info
| Group Code Case | 10191713 |
| Main brand display name | PAPILLON |
| Long display name (language choice) | PAPILLON ROQUEFORT DEMI PAIN COUPE VERTICALE 1,35KG X4 FRANCE / EXPORT |
| Group technology (name) | Blue Cheese |
| Shelf display name | PRODUCTS FOR CUTTING & DELICATESSEN |
| Raw material display name | MILK - EWE'S |
| Ingredient list | LAIT cru et entier de brebis, sel, présure, ferments lactiques et d'affinage, Penicillium roqueforti. |
| Total fat Value per 100g | 32 |
| Saturates Value per 100g | 20 |
| Carbohydrates Value per 100g | 1.8 |
| Reducing sugars Value per 100g | 0 |
| Proteins Value per 100g | 21 |
| Energy in kcal Value per 100g | 379 |
| Energy in kJ Value per 100g | 1572 |
| OTHER NUTRIENTS VALUE PER 100G: | |
| Calcium mg | 600.00 |
| Customs nomenclature code | 0406401000 |
| Approval number | FR 12.203.026 CE |
| Gar. Shelf Life* | 110 |
| Type of expiry date given | BEST_BEFORE_DATE |
| Moisture % Minimum | |
| Moisture % Maximum | |
| Maximum storage temperature value | 8 |
| Minimum storage temperature value | 0 |
| GTIN | 3177899992307 |
| Depth | 185 |
| Width | 93 |
| Height | 106 |
| Sizes.Unity | MM |
| Net Weight | 1.35 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 1.355 |
| Marketing.Unity | KG |
| GTIN | 93177890003524 |
| Net Weight | 5.4 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 5.585 |
| Number of component | 4 |
| Depth | 410 |
| Width | 210 |
| Height | 115 |
| Sizes.Unity | MM |
| GTIN | 53530560917132 |
| Number of low grade item layers | 10 |
| Number of low grade items per layer | 10 |
| Depth | 1200 |
| Width | 800 |
| Height | 1300 |
| Net Weight | 540 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 583.52 |
| Number of component | 100 |
| Sizes.Unity | MM |
| Salt % Mini | 2.8 |
| Salt % Maxi | 3.8 |
| Dry matter % Mini | 55 |
| Dry matter % Maxi | |
| Fat in dry matter (min as %) | 52 |
| Fat in total weight (average as %) | 32 |
| Milk and milk-based products (including lactose). | CONTAINS |
| Cereals containing gluten (wheat rye barley oats spelt Kamut or their hybrid strains) and products made from these cereals. | FREE_FROM |
| Shellfish and shellfish-based products. | FREE_FROM |
| Fish and fish-based products. | FREE_FROM |
| Eggs and egg-based products. | FREE_FROM |
| Peanuts and peanut-based products. | FREE_FROM |
| Soy and soy-based products. | FREE_FROM |
| Nuts (almonds hazelnuts walnuts cashew nuts pecan nuts Brazil nuts pistachios Macadamia nuts and Queensland nuts) and products made from these nuts. | FREE_FROM |
| Celery and celery-based products. | FREE_FROM |
| Mustard and mustard-based products. | FREE_FROM |
| Sesame seeds and sesame seed-based products. | FREE_FROM |
| Sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg / l expressed as SO2. | FREE_FROM |
| Lupin and lupin-based products | FREE_FROM |
| Molluscs and mollusc-based products | FREE_FROM |
| External appearance Ideal profile | Fromage blanc à ivoire parsemé de cavités bleu. |
| Internal appearance Ideal profile | Pâte blanche à ivoire avec de larges cavités, veinée d'un bleu vif uniformément réparti du coeur à la couronne. |
| Texture Ideal profile | Onctueuse, légèrement luisante, à l'aspect velouté. |
| Taste Ideal profile | Généreux, typé et long en bouche. |
| Odour Ideal profil | Caractéristique du fromage de brebis alliée à la puissance du Penicillium roqueforti. |
| SAFETY CRITERIA CODE | Enterotoxines staphylococciques | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Staphylococcus enterotoxins | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Pas de détection dans 25 g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Pas de détection dans 25 g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de staphylocoques à coagulase postiive donne un résultat >100000 ufc/g | Sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Staphylocoques à coagulase positive | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Coagulase positive staphylococci | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 10000 ufc/g | 10000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 100000 ufc/g | 100000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| SAFETY CRITERIA CODE | Salmonella sp | |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Salmonella spp | |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Absence dans 25 g | |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Absence dans 25 g | |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Sortie usine | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Staphylocoques à coagulase positive | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Coagulase positive staphylococci | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 10000 ufc/g | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 100000 ufc/g | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g | |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 5 | 7 |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Label | Film |
| COMPONENT | OTHER | OTHER |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | Not Otherwise Specified |
| WEIGHT VALUE | 0.5 | 1.8 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 8 | |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Box bottom/corset | |
| COMPONENT | OTHER | |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | |
| WEIGHT VALUE | 2.8 | |
| WEIGHT UNIT | GR | |
| COMMENT |
| OUTER PACKAGING TYPE | 2 | ||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Case | ||
| COMPONENT | PAPER_PAPE | ||
| COMPONENT DISPLAY NAME | |||
| WEIGHT VALUE | 164.8 | ||
| WEIGHT UNIT | GR | ||
| COMMENT |
| GTIN | 53530560917132 | ||
| COMPONENT CODE (CHILD) | 10191713 | ||
| COMMERCIAL UNIT TYPE COMPONENT | CA | ||
| PALLET PROTECTION TYPE | PLT | ||
| PALLET COMPONENT | 3 | ||
| PALLET COMPONENT DISPLAY NAME | Wood | ||
| WEIGHT | 25000 | ||
| UNIT | GR | ||
| COMMENT | |||
| HANDLING SUPPORT HEIGHT | 150 | ||
| UNITY OF HEIGHT OF HANDLING INSTRUCTIONS | MM | ||
| RE-USEABLE PALLET SUPPORT INDICATION | 2 | ||
| PALLET SUPPORT TYPE | 11 |