| Group Code Case | 20040503 |
| Main brand display name | SAINT AGUR |
| Long display name (language choice) | SAINT AGUR PORTION 250G FORMAT FAMILIAL X8 CANADA |
| Group technology (name) | Blue Cheese |
| Shelf display name | SELF-SERVICE (FRESH PRODUCTS) |
| Raw material display name | MILK - COW'S |
| Ingredient list | LAIT pasteurisé (Origine : France), sel, ferments. Naturellement sans lactose. |
| Total fat Value per 100g | 33 |
| Saturates Value per 100g | 23 |
| Carbohydrates Value per 100g | 0.5 |
| Reducing sugars Value per 100g | 0.5 |
| Proteins Value per 100g | 16 |
| Energy in kcal Value per 100g | 361 |
| Energy in kJ Value per 100g | 1493 |
| OTHER NUTRIENTS VALUE PER 100G: | |
| Calcium mg | 270.00 |
| Customs nomenclature code | 0406303900 |
| Approval number | FR 78 537 001 CE |
| Gar. Shelf Life* | 51 |
| Type of expiry date given | BEST_BEFORE_DATE |
| Moisture % Minimum | |
| Moisture % Maximum | |
| Maximum storage temperature value | 8 |
| Minimum storage temperature value | 2 |
| GTIN | 3175360000469 |
| Depth | 172 |
| Width | 172 |
| Height | 86 |
| Sizes.Unity | MM |
| Net Weight | 2 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 2.014 |
| Marketing.Unity | KG |
| GTIN | 33175360000460 |
| Net Weight | 6 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 6.282 |
| Number of component | 3 |
| Depth | 540 |
| Width | 185 |
| Height | 95 |
| Sizes.Unity | MM |
| GTIN | 33175360900463 |
| Number of low grade item layers | 15 |
| Number of low grade items per layer | 8 |
| Depth | 1200 |
| Width | 800 |
| Height | 1575 |
| Net Weight | 720 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 778.804 |
| Number of component | 120 |
| Sizes.Unity | MM |
| Salt % Mini | |
| Salt % Maxi | |
| Dry matter % Mini | |
| Dry matter % Maxi | |
| Fat in dry matter (min as %) | 55 |
| Fat in total weight (average as %) | 23 |
| Milk and milk-based products (including lactose). | CONTAINS |
| Cereals containing gluten (wheat rye barley oats spelt Kamut or their hybrid strains) and products made from these cereals. | FREE_FROM |
| Shellfish and shellfish-based products. | FREE_FROM |
| Fish and fish-based products. | FREE_FROM |
| Eggs and egg-based products. | FREE_FROM |
| Peanuts and peanut-based products. | FREE_FROM |
| Soy and soy-based products. | FREE_FROM |
| Nuts (almonds hazelnuts walnuts cashew nuts pecan nuts Brazil nuts pistachios Macadamia nuts and Queensland nuts) and products made from these nuts. | FREE_FROM |
| Celery and celery-based products. | FREE_FROM |
| Mustard and mustard-based products. | FREE_FROM |
| Sesame seeds and sesame seed-based products. | FREE_FROM |
| Sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg / l expressed as SO2. | FREE_FROM |
| Lupin and lupin-based products | FREE_FROM |
| Molluscs and mollusc-based products | FREE_FROM |
| External appearance Ideal profile | |
| Internal appearance Ideal profile | |
| Texture Ideal profile | |
| Taste Ideal profile | |
| Odour Ideal profil |
| SAFETY CRITERIA CODE | Enterotoxines staphylococciques | Enterotoxines staphylococciques |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Staphylococcus enterotoxins | Staphylococcus enterotoxins |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g | Pendant toute la durée de conservation les entérotoxines ne sont recherchées que si la recherche de Staphylocoques à coagulase positive donne un résultat > 100000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| SAFETY CRITERIA CODE | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Non détection dans 25g | Non détection dans 25g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | Sortie usine | Sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 1 | 11 |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Absorbent | Cup / Tub |
| COMPONENT | OTHER | POLYMER_PS |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | Polystyrene (PS) |
| WEIGHT VALUE | 1.1 | 13.05 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 14 | 4 |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Sticker | Lid |
| COMPONENT | PAPER_PAPE | POLYMER_PP |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Polypropylene (PP) | |
| WEIGHT VALUE | 0.31 | 9.8 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 9 | |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Protective cap | |
| COMPONENT | OTHER | |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | |
| WEIGHT VALUE | 0.87 | |
| WEIGHT UNIT | GR | |
| COMMENT |
| OUTER PACKAGING TYPE | 2 | ||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Case | ||
| COMPONENT | PAPER_PAPE | ||
| COMPONENT DISPLAY NAME | |||
| WEIGHT VALUE | 134 | ||
| WEIGHT UNIT | GR | ||
| COMMENT |
