
200 g / UNIT
x 8 UNITS / CASE
38 DAYS SHELF LIFE
SUPPLY SPLI
Download the
technical info
| Group Code Case | 20099601 |
| Main brand display name | LE RUSTIQUE |
| Long display name (language choice) | LE RUSTIQUE BRIE 200G X8 |
| Group technology (name) | Soft Ripened Cheese (Surface) |
| Shelf display name | SELF-SERVICE (FRESH PRODUCTS) |
| Raw material display name | MILK - COW'S |
| Ingredient list | #N/A |
| Total fat Value per 100g | 31 |
| Saturates Value per 100g | 22 |
| Carbohydrates Value per 100g | 1 |
| Reducing sugars Value per 100g | 0.5 |
| Proteins Value per 100g | 17 |
| Energy in kcal Value per 100g | 351 |
| Energy in kJ Value per 100g | 1453 |
| OTHER NUTRIENTS VALUE PER 100G: | |
| Calcium mg | 350.00 |
| Customs nomenclature code | 0406908400 |
| Approval number | FR 55 551 001 CE |
| Gar. Shelf Life* | 38 |
| Type of expiry date given | BEST_BEFORE_DATE |
| Moisture % Minimum | |
| Moisture % Maximum | |
| Maximum storage temperature value | 8 |
| Minimum storage temperature value | 4 |
| GTIN | 3176582009964 |
| Depth | 170 |
| Width | 76 |
| Height | 37.5 |
| Sizes.Unity | MM |
| Net Weight | 0.2 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 0.205 |
| Marketing.Unity | KG |
| GTIN | 73176580996012 |
| Net Weight | 1.6 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 1.776 |
| Number of component | 8 |
| Depth | 370 |
| Width | 195 |
| Height | 57 |
| Sizes.Unity | MM |
| GTIN | 63176580996022 |
| Number of low grade item layers | 25 |
| Number of low grade items per layer | 11 |
| Depth | 1200 |
| Width | 800 |
| Height | 1575 |
| Net Weight | 440 |
| Marketing.Unity | KG |
| Gross Weight | 513.51 |
| Number of component | 275 |
| Sizes.Unity | MM |
| Salt % Mini | |
| Salt % Maxi | |
| Dry matter % Mini | |
| Dry matter % Maxi | |
| Fat in dry matter (min as %) | 60 |
| Fat in total weight (average as %) | 31 |
| Milk and milk-based products (including lactose). | CONTAINS |
| Cereals containing gluten (wheat rye barley oats spelt Kamut or their hybrid strains) and products made from these cereals. | FREE_FROM |
| Shellfish and shellfish-based products. | FREE_FROM |
| Fish and fish-based products. | FREE_FROM |
| Eggs and egg-based products. | FREE_FROM |
| Peanuts and peanut-based products. | FREE_FROM |
| Soy and soy-based products. | FREE_FROM |
| Nuts (almonds hazelnuts walnuts cashew nuts pecan nuts Brazil nuts pistachios Macadamia nuts and Queensland nuts) and products made from these nuts. | FREE_FROM |
| Celery and celery-based products. | FREE_FROM |
| Mustard and mustard-based products. | FREE_FROM |
| Sesame seeds and sesame seed-based products. | FREE_FROM |
| Sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg / l expressed as SO2. | FREE_FROM |
| Lupin and lupin-based products | FREE_FROM |
| Molluscs and mollusc-based products | FREE_FROM |
| External appearance Ideal profile | Secteur 1/14 eme de Brie - Fleur blanche fine, traces de claies visibles. |
| Internal appearance Ideal profile | Pate ivoire - coupe fraiche, avec repousse de penicillium tolérée. |
| Texture Ideal profile | Fondante et moelleuse, croûte fine. |
| Taste Ideal profile | Franc et doux. |
| Odour Ideal profil | Peu prononcée. |
| SAFETY CRITERIA CODE | Enterotoxines staphylococciques | Enterotoxines staphylococciques |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Staphylococcus enterotoxins | Staphylococcus enterotoxins |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Pas de détection dans 25 g | Pas de détection dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | sortie usine | sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| SAFETY CRITERIA CODE | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA DISPLAY NAME | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MIN | Absence dans 25 g | Absence dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA LIMIT VALUE MAX | Absence dans 25 g | Absence dans 25 g |
| SAFETY CRITERIA NOTES | sortie usine | sortie usine |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA CODE | Escherichia coli | Staphylocoques à coagulase positive |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA DISPLAY NAME | Escherichia coli | Coagulase positive staphylococci |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MIN | 100 ufc/g | 100 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA LIMIT VALUE MAX | 1000 ufc/g | 1000 ufc/g |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING N | 5 | 5 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA SAMPLING C | 2 | 2 |
| PROCESS HYGIENE CRITERIA NOTES | - | Déclenche la recherche d'entérotoxines si > 100000 ufc/g |
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA CODE | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA DISPLAY NAME | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MIN | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA LIMIT VALUE MAX | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING N | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA SAMPLING C | ||
| OTHER SPECIFIC NATIONAL CRITERIA NOTES | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 14 | 3 |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Sticker | Complex |
| COMPONENT | OTHER | PAPER_PAPE |
| COMPONENT DISPLAY NAME | Not Otherwise Specified | |
| WEIGHT VALUE | 0.21 | 4.245 |
| WEIGHT UNIT | GR | GR |
| COMMENT | ||
| OUTER PACKAGING TYPE | 5 | |
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Label | |
| COMPONENT | PAPER_PAPE | |
| COMPONENT DISPLAY NAME | ||
| WEIGHT VALUE | 0.325 | |
| WEIGHT UNIT | GR | |
| COMMENT |
| OUTER PACKAGING TYPE | 2 | ||
| OUTER PACKAGING TYPE DISPLAY NAME | Case | ||
| COMPONENT | PAPER_PAPE | ||
| COMPONENT DISPLAY NAME | |||
| WEIGHT VALUE | 138 | ||
| WEIGHT UNIT | GR | ||
| COMMENT |
| GTIN | 63176580996022 | ||
| COMPONENT CODE (CHILD) | 20099601 | ||
| COMMERCIAL UNIT TYPE COMPONENT | CA | ||
| PALLET PROTECTION TYPE | PLT | ||
| PALLET COMPONENT | 3 | ||
| PALLET COMPONENT DISPLAY NAME | Wood | ||
| WEIGHT | 25000 | ||
| UNIT | GR | ||
| COMMENT | |||
| HANDLING SUPPORT HEIGHT | 150 | ||
| UNITY OF HEIGHT OF HANDLING INSTRUCTIONS | MM | ||
| RE-USEABLE PALLET SUPPORT INDICATION | 2 | ||
| PALLET SUPPORT TYPE | 11 |